
売買物件「地域別 → 東郷・北郷方面」
【売買】No.0251 北郷中古物件です。
| 物件種目 | 売家 |
| 所在地 | 日南市北郷町郷之原乙2398番6 |
| 交通 | JR北郷駅 徒歩5分 |
| 価格 | 100万円 |
| 土地面積 | 113.74㎡ |
| 建物面積 | 57.75㎡ |
| 構造 | 木造 |
詳細を見る
No.0234 北郷町中古物件
| 物件種目 | 売家 |
| 所在地 | 日南市北郷町郷之原乙 |
| 交通 | 北郷駅 徒歩8分 |
| 価格 | 250万円 |
| 土地面積 | 176.76㎡(約53坪) |
| 建物面積 | 167.87㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
詳細を見る
No.0213 【売買】東郷の売地情報です。
| 物件種目 | 売地 |
| 所在地 | 日南市大字益安951番3,4 |
| 交通 | |
| 価格 | 250万円 |
| 土地面積 | 368㎡ |
詳細を見る
No.0204 日南市風田土地
| 物件種目 | 売地 |
| 所在地 | 日南市大字風田 |
| 交通 | 油津駅 車8分 |
| 価格 | 358万円 |
| 土地面積 | 472.77㎡(約143坪) |
| 坪単価 | 2.5万円 |
詳細を見る
No.0196 風田土地
| 物件種目 | 売地 |
| 所在地 | 日南市大字風田 |
| 交通 | 油津駅 車8分 |
| 価格 | 488万円 |
| 土地面積 | 405.16㎡(約122坪) |
| 坪単価 | 4万円 |
詳細を見る
No.0192 北郷町郷之原売地
| 物件種目 | 売地 |
| 所在地 | 日南市北郷町郷之原乙1414-1 |
| 交通 | 北郷駅 徒歩5分 |
| 価格 | 537万円 |
| 土地面積 | 593㎡(179坪) |
| 坪単価 | 3万円 |
詳細を見る
No.0174 東郷松永倉庫
| 物件種目 | 店舗 |
| 所在地 | 日南市松永 |
| 交通 | 日南駅 車で11分 |
| 価格 | 2000万円 |
| 土地面積 | 1689.13㎡(510.96坪) |
詳細を見る
No.0173 平山中古住宅
| 物件種目 | 売家 |
| 所在地 | 日南市平山 |
| 交通 | 油津駅 車で6分 |
| 価格 | 450万円 |
| 土地面積 | 158.65㎡(47.9坪) |
詳細を見る
No.0154 東弁分甲土地
| 物件種目 | 売地 |
| 所在地 | 日南市東弁分甲 |
| 交通 | 内之田駅 車4分 |
| 価格 | 400万円 |
| 土地面積 | 568.57㎡(172坪) |
| 坪単価 | 2.3万円 |
詳細を見る
No.0100 北郷町土地 81坪
| 物件種目 | 売地 |
| 所在地 | 日南市北郷町郷之原乙 |
| 交通 | 北郷駅 徒歩10分 |
| 価格 | 325万円 |
| 土地面積 | 270.07㎡(81坪) |
| 坪単価 | 4万円 |
詳細を見る
No.0074 平山土地 91坪
| 物件種目 | 売地 |
| 所在地 | 日南市大字平山 |
| 交通 | 油津駅 車6分 |
| 価格 | 200万円 |
| 土地面積 | 302.04㎡(91坪) |
| 坪単価 | 2.19万円 |
詳細を見る
No.0220 【売地】北郷町土地・・・事務所付
| 物件種目 | 売地 |
| 所在地 | 日南市北郷町郷之原乙 |
| 交通 | 北郷小学校・中学校 徒歩10分 |
| 価格 | 700万円 |
| 土地面積 | 1004㎡ |
詳細を見る
No.0014 東郷松永土地 117坪
| 物件種目 | 売地 |
| 所在地 | 日南市松永 |
| 交通 | |
| 価格 | 80万円 |
| 土地面積 | 387.22㎡(約117坪) |
詳細を見る
No.0009 益安土地 119坪
| 物件種目 | 売地 |
| 所在地 | 日南市益安 |
| 交通 | 日南駅 車6分 |
| 価格 | 要相談 |
| 土地面積 | 119坪 |
詳細を見る