
売買物件「地域別 → 吾田方面」
【売買】No.0290 戸高4丁目中古物件New
| 物件種目 | 売家 |
| 所在地 | 日南市戸高4丁目14-3 |
| 交通 | |
| 価格 | 1,600万円 |
| 土地面積 | 320.27㎡ |
| 建物面積 | 158.12㎡ |
| 構造 | 木造 |
詳細を見る
【売買】No.0289 上平野三丁目中古物件(築浅)です
| 物件種目 | 売家 |
| 所在地 | 日南市上平野町3丁目 |
| 交通 | |
| 価格 | 2,000万円 |
| 土地面積 | 233.57㎡ |
| 建物面積 | 105.00㎡ |
| 構造 | 木造 |
詳細を見る
【売買】 No.0286 星倉3丁目土地
| 物件種目 | 売地 |
| 所在地 | 日南市星倉3丁目20番7 |
| 交通 | |
| 価格 | 400万円 |
| 土地面積 | 167.83㎡ |
詳細を見る
【売買】No.0283 時任町中古物件 リフォーム済みです!
| 物件種目 | 売家 |
| 所在地 | 日南市時任町16-6 |
| 交通 | 飫肥駅まで車で6分
|
| 価格 | 1,699万 |
| 土地面積 | 226.333㎡(68.46坪) |
| 建物面積 | 105.81㎡(32坪) |
| 構造 | 木造2階建て |
詳細を見る
【売買】No.275 星倉売地情報です。
| 物件種目 | 売地 |
| 所在地 | 日南市星倉四丁目15番8 |
| 交通 | |
| 価格 | 660万円 |
| 土地面積 | 208.68㎡ |
詳細を見る
【売買】No.0274 中央通1丁目店舗兼住居です。
| 物件種目 | 店舗 |
| 所在地 | 日南市中央通1丁目1-18 |
| 交通 | JR日南線「日南駅」より徒歩5分 |
| 価格 | 530万円 |
| 土地面積 | 101.73㎡ |
| 建物面積 | 132.22㎡ |
| 構造 | 木造 |
詳細を見る
【売買】No.0271 戸高4丁目店舗(介護施設)情報です。
| 物件種目 | 店舗 |
| 所在地 | 日南市戸高四丁目1番地3 |
| 交通 | |
| 価格 | 2,000万円 |
| 土地面積 | 517.76㎡ |
詳細を見る
【売買】No.0263 吾田東10丁目の売地情報です。
| 物件種目 | 売地 |
| 所在地 | 日南市吾田東10丁目4-1他 |
| 交通 | JR日南駅 徒歩24分 |
| 価格 | 7,500万円 |
| 土地面積 | 2,680.71㎡(約812坪) |
詳細を見る
【売買】No.0261 星倉土地
| 物件種目 | 売地 |
| 所在地 | 日南市星倉6392-2 |
| 交通 | |
| 価格 | 120万円 |
| 土地面積 | 145.12㎡ |
詳細を見る
【売買】No.0250 西弁分中古物件です。
| 物件種目 | 売家 |
| 所在地 | 日南市西弁分131番地 |
| 交通 | |
| 価格 | 550万円 |
| 土地面積 | 414.75㎡ |
| 建物面積 | 110.73㎡ |
| 構造 | 木造 |
詳細を見る
【売買】No.0240 星倉(竹香団地)売家情報です。
| 物件種目 | 売家 |
| 所在地 | 日南市星倉6323-68 |
| 交通 | |
| 価格 | 890万円 |
| 土地面積 | 406.46㎡ |
| 建物面積 | 73.01㎡ |
詳細を見る
No.0188 吾田西中古物件(多用途店舗)
| 物件種目 | 店舗 |
| 所在地 | 日南市吾田西3丁目 |
| 交通 | 日南駅 車で4分 徒歩16分 |
| 価格 | 6000万円 |
| 土地面積 | 1685.05㎡ |
| 建物面積 | 1階 440.41㎡ 2階 69.37㎡ |
| 構造 | 鉄骨造アルミニウム板葺・陸屋根2階建 |
詳細を見る
No.0169 吾田東一丁目売地
| 物件種目 | 売地 |
| 所在地 | 日南市吾田東一丁目 |
| 交通 | 日南駅 車で3分 徒歩9分 |
| 価格 | 60万円 |
| 土地面積 | 94.18㎡(28.4坪) |
| 坪単価 | 4.2万円 |
詳細を見る
No.0168 西弁分2丁目中古住宅
| 物件種目 | 売家 |
| 所在地 | 日南市西弁分2丁目 |
| 交通 | 日南駅 車で3分 徒歩15分
|
| 価格 | 1,300万円 |
| 土地面積 | 197.93㎡(約60坪) |
| 建物面積 | 1階87.54㎡ 2階32.49㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
詳細を見る
No.0148 隈谷売地
| 物件種目 | 売地 |
| 所在地 | 日南市大字隈谷乙 |
| 交通 | 日南駅 車で7分 |
| 価格 | 360万円 |
| 土地面積 | 524.40㎡(158.63坪) |
| 坪単価 | 2.2万円 |
詳細を見る
No.0095 星倉3丁目土地 49坪
| 物件種目 | 売地 |
| 所在地 | 日南市星倉3丁目 |
| 交通 | 飫肥駅 徒歩14分 |
| 価格 | 300万円 |
| 土地面積 | 165.12㎡(約49坪) |
| 坪単価 | 6万円 |
詳細を見る