No.0187 星倉2丁目平屋住宅(収益物件)New
物件種目 | 売家 |
---|---|
所在地 | 日南市星倉2丁目 |
交通 | 日南駅 車で7分 |
価格 | 300万円 |
土地面積 | 145.89㎡(44.13坪) |
建物面積 | 66.10㎡ |
構造 | 木造 |
物件種目 | 売家 |
---|---|
所在地 | 日南市星倉2丁目 |
交通 | 日南駅 車で7分 |
価格 | 300万円 |
土地面積 | 145.89㎡(44.13坪) |
建物面積 | 66.10㎡ |
構造 | 木造 |
物件種目 | 売家 |
---|---|
所在地 | 日南市吾田西三丁目 |
交通 | 日南駅 車で5分 |
価格 | 2350万円 |
土地面積 | 194.49㎡(58.8坪) |
建物面積 | 1階 51.34㎡ 2階 43.06㎡ |
構造 | 木造瓦葺2階建て |
物件種目 | 売家 |
---|---|
所在地 | 日南市吾田東1丁目 |
交通 | 日南駅 徒歩6分 |
価格 | 1,980万円 |
土地面積 | 297.53㎡(約90坪) |
建物面積 | 1階103.92㎡ 2階57.34㎡ |
構造 | 木造2階建て |
物件種目 | 売家 |
---|---|
所在地 | 日南市西弁分2丁目 |
交通 | 日南駅 車で3分 徒歩15分 |
価格 | 1,850万円 |
土地面積 | 197.93㎡(約60坪) |
建物面積 | 1階87.54㎡ 2階32.49㎡ |
構造 | 木造2階建て |
物件種目 | 売家 |
---|---|
所在地 | 日南市中央通1丁目 |
交通 | 日南駅 車で1分 徒歩3分 |
価格 | 980万円 |
土地面積 | 239.65㎡(72.4坪) |
建物面積 | 1階 110.16㎡(33.3坪) 2階 56.70㎡(17.1坪) |
構造 | 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建て |
物件種目 | 店舗 |
---|---|
所在地 | 日南市中央通2丁目 |
交通 | JR日南線 日南駅 車で2分、徒歩3分 |
価格 | 550万円 |
土地面積 | 137.21㎡(41.4坪) |
建物面積 | 1階88.4㎡(26.74坪) 2階88.4㎡(26.74坪) |
構造 | 鉄骨造陸屋根二階建て |
NO IMAGE