売買物件「地域別 → 大堂津・南郷方面」
No.0157 南郷町中村乙中古物件
物件種目 | 売家 |
---|---|
所在地 | 日南市南郷町中村乙 |
交通 | 南郷駅 徒歩7分 |
価格 | 100万円 |
土地面積 | 229.15㎡(69坪) |
建物面積 | 71.45㎡ |
構造 | 木造2階建て |
No.0156 南郷町目井津土地
物件種目 | 売地 |
---|---|
所在地 | 日南市南郷町中村乙(目井津) |
交通 | 南郷駅 徒歩11分 |
価格 | A区画 350万円 / B区画450万円 |
土地面積 | 全体866.51㎡(約262坪) |
坪単価 | 3万円 |
No.0147 下方中古住宅
物件種目 | 売家 |
---|---|
所在地 | 日南市下方 |
交通 | 大堂津駅 車で4分 日南駅 車で9分 |
価格 | 800万円 |
土地面積 | 418.17㎡(126.49坪) |
建物面積 | 1階 96㎡(29.0坪) 2階 52㎡(15.73坪) |
構造 | 木造スレートぶき2階建て |
No.0138 萩之嶺中古住宅
物件種目 | 売家 |
---|---|
所在地 | 日南市大字萩之嶺 |
交通 | 大堂津駅車で8分 |
価格 | 300万円 |
土地面積 | 431.54㎡(130.5坪) |
建物面積 | 137.05㎡(41.4坪) |
構造 | 木造セメント瓦葺平屋建て |
No.0136大堂津5丁目売地
物件種目 | 売地 |
---|---|
所在地 | 日南市大堂津5丁目 |
交通 | 大堂津駅から車で2分 徒歩13分 |
価格 | 300万円 解体後更地引き渡し |
土地面積 | 438.48㎡(132.6坪) |
坪単価 | 2.2万円 |
建物面積 | 98.88㎡(29.9坪) |
構造 | 木造 |
No.0131 毛吉田中古住宅
物件種目 | 売家 |
---|---|
所在地 | 日南市大字毛吉田 |
交通 | 細田小学校まで車で3分、徒歩17分 |
価格 | 350万円 |
土地面積 | 宅地386.69㎡(116.9坪) 農地695㎡(210坪) |
建物面積 | 1階109.85㎡ 2階37.26㎡ |
構造 | 木造セメント瓦葺2階建て |
No.0125 南郷町中村乙土地
物件種目 | 売地 |
---|---|
所在地 | 日南市南郷町中村乙 |
交通 | JR日南線 南郷駅 車で2分、徒歩8分 |
価格 | 720万円(2筆) |
土地面積 | 211.69㎡(64坪)/ 186.83㎡(56坪) 計398.52㎡(120坪) |
坪単価 | 6万円 |
No.0124 南郷町中村乙土地
物件種目 | 売地 |
---|---|
所在地 | 日南市南郷町中村乙 |
交通 | JR日南線 南郷駅から車で2分 徒歩4分 |
価格 | 330万円 |
土地面積 | 193.68㎡(58坪)※2件古家が並んでおり、その合計で算出 |
No.0083 南郷町 事務所
物件種目 | 事務所 |
---|---|
所在地 | 日南市南郷町中村甲 |
交通 | 南郷駅 車4分 |
価格 | 800万円 |
土地面積 | 264.80㎡(80坪) |
建物面積 | 1階 60.50㎡ 2階 108.00㎡ |
構造 | 鉄骨造2階建て |
No.0019 南郷団地 一戸建て
物件種目 | 売家 |
---|---|
所在地 | 日南市南郷町 |
交通 | 南郷駅 徒歩13分 |
価格 | 330万円 |
土地面積 | 118.11㎡(約35坪) |
建物面積 | 1階63.00㎡ 2階22.99㎡ |
構造 | 木造 |