
売買物件「土地」
No.0099 園田3丁目土地 85坪New
物件種目 | 売地 |
所在地 | 日南市園田3丁目 |
交通 | 油津駅 徒歩13分 |
価格 | 550万円 |
土地面積 | 282.25㎡(約85坪) |
坪単価 | 6.5万円 |
詳細を見る
No.0092 吾田東2丁目土地 156坪
物件種目 | 売地 |
所在地 | 吾田東2丁目 |
交通 | 日南駅 徒歩13分 |
価格 | 938万円 |
土地面積 | 517.00㎡(156.39坪) |
坪単価 | 6万円 |
詳細を見る
No.0090 飫肥6丁目土地 96坪
物件種目 | 売地 |
所在地 | 日南市飫肥6丁目 |
交通 | 飫肥駅 徒歩12分 |
価格 | 650万円 |
土地面積 | 317.86㎡(96坪) |
坪単価 | 6.8万円 |
詳細を見る
No.0070 西弁分土地 207坪
物件種目 | 売地 |
所在地 | 日南市西弁分4丁目 |
交通 | |
価格 | 1,242万円 |
土地面積 | 685.00㎡(207坪) |
坪単価 | 6万円 |
詳細を見る
No.0087 殿所土地 118坪
物件種目 | 売地 |
所在地 | 日南市大字殿所 |
交通 | 飫肥駅 車4分 |
価格 | 380万円 |
土地面積 | 390.46(118坪) |
坪単価 | 3.2万円 |
詳細を見る
No.0079 油津土地 52坪
物件種目 | 売地 |
所在地 | 日南市春日町 |
交通 | 油津駅 徒歩13分 |
価格 | 380万円 |
土地面積 | 172.64㎡(52坪) |
坪単価 | 7.3万円 |
詳細を見る
No.0066 中央通1丁目土地 123坪
物件種目 | 売地 |
所在地 | 日南市中央通1丁目 |
交通 | 日南駅 徒歩5分 |
価格 | 1,230万円 |
土地面積 | 406.49㎡(123坪) |
坪単価 | 10万円 |
詳細を見る
No.0076 今町土地 115坪
物件種目 | 売地 |
所在地 | 日南市今町2丁目 |
交通 | 飫肥駅 徒歩10分 |
価格 | 350万円 |
土地面積 | 382.00㎡(115坪) |
坪単価 | 3.04万円 |
詳細を見る
No.0074 平山土地 91坪
物件種目 | 売地 |
所在地 | 日南市大字平山 |
交通 | 油津駅 車6分 |
価格 | 550万円 |
土地面積 | 302.04㎡(91坪) |
坪単価 | 6万円 |
詳細を見る
No.0060 大堂津土地 37坪
物件種目 | 売地 |
所在地 | 日南市大堂津4丁目 |
交通 | 大堂津駅 徒歩9分 |
価格 | 250万円 ※交渉可 |
土地面積 | 123.47㎡(37坪) |
坪単価 | 6.7万円 |
詳細を見る
No.0080 乙姫団地土地 73坪
物件種目 | 売地 |
所在地 | 日南市乙姫町 |
交通 | 油津駅 徒歩9分 |
価格 | 730万円 |
土地面積 | 241.80㎡(約73坪) |
坪単価 | 10万円 |
詳細を見る
No.0086 飫肥北の丸団地 62坪
物件種目 | 売地 |
所在地 | 日南市吉野方 |
交通 | 飫肥駅 徒歩23分 |
価格 | 200万円 |
土地面積 | 204.98(約62坪) |
詳細を見る
No.0014 東郷松永土地 117坪
物件種目 | 売地 |
所在地 | 日南市松永 |
交通 | |
価格 | 要相談 |
土地面積 | 387.22㎡(約117坪) |
詳細を見る
NO IMAGE
板敷土地 113坪
物件種目 | 売地 |
所在地 | 日南市板敷 |
交通 | 日南振徳高校バス停まで徒歩5分。 |
価格 | 200万 |
土地面積 | 375㎡(約113坪) |
坪単価 | 1.7万円 |
詳細を見る
梅ヶ浜土地 76坪
物件種目 | 売地 |
所在地 | 日南市梅ヶ浜2丁目 |
交通 | 油津駅 車8分 |
価格 | 228万 |
土地面積 | 252.40㎡(76.35坪) |
坪単価 | 3万 |
詳細を見る
No.0009 益安土地 119坪
物件種目 | 売地 |
所在地 | 日南市益安 |
交通 | 日南駅 車6分 |
価格 | 要相談 |
土地面積 | 119坪 |
詳細を見る
NO IMAGE
吾田東土地 40坪
物件種目 | 売地 |
所在地 | 日南市吾田東2丁目 |
交通 | 日南駅 徒歩13分 |
価格 | 280万円 |
土地面積 | 135.30㎡(約40坪) |
坪単価 | 7万円 |
詳細を見る
No.0006 材木町土地 268坪
物件種目 | 売地 |
所在地 | 日南市材木町 |
交通 | 油津駅 徒歩7分 |
価格 | 1,350万円 |
土地面積 | 888.49㎡(約268坪) |
坪単価 | 5万円 |
詳細を見る