売買物件
【売買】No.0263 吾田東10丁目の売地情報です。
| 物件種目 | 売地 |
|---|---|
| 所在地 | 日南市吾田東10丁目4-1他 |
| 交通 | JR日南駅 徒歩24分 |
| 価格 | 7,500万円 |
| 土地面積 | 2,680.71㎡(約812坪) |
【売買】No.0258 大堂津売家情報(事務所付)
| 物件種目 | 売家 |
|---|---|
| 所在地 | 日南市大堂津3丁目 |
| 交通 | JR大堂津駅 徒歩1分 |
| 価格 | 200万円 |
| 土地面積 | 208.50㎡ |
| 建物面積 | 112.23㎡ |
| 構造 | 木造 |
【売買】No.0251 北郷中古物件です。
| 物件種目 | 売家 |
|---|---|
| 所在地 | 日南市北郷町郷之原乙2398番6 |
| 交通 | JR北郷駅 徒歩5分 |
| 価格 | 100万円 |
| 土地面積 | 113.74㎡ |
| 建物面積 | 57.75㎡ |
| 構造 | 木造 |
【売買】No.0247 大堂津の売家情報です。
| 物件種目 | 売家 |
|---|---|
| 所在地 | 日南市大堂津2丁目1-17 |
| 交通 | JR大堂津駅徒歩5分 |
| 価格 | 100万円 |
| 土地面積 | 121.34㎡ |
| 建物面積 | 95.18㎡ |
| 構造 | 木造 |
【売買】No.0239 油津1丁目売家
| 物件種目 | 売家 |
|---|---|
| 所在地 | 日南市油津1丁目6-17 |
| 交通 | |
| 価格 | 1,500万円 |
| 土地面積 | 144.80㎡ |
| 建物面積 | 1階 77.97㎡ 2階 47.88㎡ |
| 構造 | 木造瓦葺2階建て |
No.0234 北郷町中古物件
| 物件種目 | 売家 |
|---|---|
| 所在地 | 日南市北郷町郷之原乙 |
| 交通 | 北郷駅 徒歩8分 |
| 価格 | 250万円 |
| 土地面積 | 176.76㎡(約53坪) |
| 建物面積 | 167.87㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
No.0229 【収益物件】熊本県熊本市中央区国府(LIBTH国府)
| 物件種目 | 売家 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区国府本町2-4 |
| 交通 | 豊肥本線・南熊本駅・徒歩12分 |
| 価格 | 9,630万円 |
| 土地面積 | 415.17㎡ |
| 建物面積 | 254.8㎡ |
| 構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 |
No.0215 吾田東1丁目中古住宅
| 物件種目 | 売家 |
|---|---|
| 所在地 | 日南市吾田東1丁目 |
| 交通 | 日南駅 徒歩7分 |
| 価格 | 1,080万円 |
| 土地面積 | 360.02㎡(108坪) |
| 建物面積 | 141.50㎡ |
| 構造 | 木造平屋 |
NO IMAGE
No.0188 吾田西中古物件(多用途店舗)
| 物件種目 | 店舗 |
|---|---|
| 所在地 | 日南市吾田西3丁目 |
| 交通 | 日南駅 車で4分 徒歩16分 |
| 価格 | 6000万円 |
| 土地面積 | 1685.05㎡ |
| 建物面積 | 1階 440.41㎡ 2階 69.37㎡ |
| 構造 | 鉄骨造アルミニウム板葺・陸屋根2階建 |
No.0187 星倉2丁目貸家(収益物件)
| 物件種目 | 売家 |
|---|---|
| 所在地 | 日南市星倉2丁目 |
| 交通 | 日南駅 車で7分 |
| 価格 | 300万円 |
| 土地面積 | 145.89㎡(44.13坪) |
| 建物面積 | 66.10㎡ |
| 構造 | 木造 |
No.0177 桜ヶ丘貸家(収益物件)
| 物件種目 | 売家 |
|---|---|
| 所在地 | 日南市大字平野 |
| 交通 | 油津駅 徒歩8分 |
| 価格 | 350万円 |
| 土地面積 | 109.01㎡(32.9坪) |
| 建物面積 | 1階 45.54㎡ 2階 23.18㎡ |
| 構造 | 木造セメント瓦葺2階建て |
No.0168 西弁分2丁目中古住宅
| 物件種目 | 売家 |
|---|---|
| 所在地 | 日南市西弁分2丁目 |
| 交通 | 日南駅 車で3分 徒歩15分 |
| 価格 | 1,300万円 |
| 土地面積 | 197.93㎡(約60坪) |
| 建物面積 | 1階87.54㎡ 2階32.49㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
No.0158 南郷町中村乙中古物件
| 物件種目 | 売家 |
|---|---|
| 所在地 | 日南市南郷町中村乙 |
| 交通 | 南郷駅 徒歩7分 |
| 価格 | 100万円 |
| 土地面積 | 229.15㎡(69坪) |
| 建物面積 | 71.45㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
No.0137 東弁分甲中古住宅
| 物件種目 | 売家 |
|---|---|
| 所在地 | 日南市大字東弁分甲 |
| 交通 | 日南駅 車7分 |
| 価格 | 500万円 |
| 土地面積 | 276.46㎡(83.6坪) |
| 建物面積 | 1階 95.23㎡(28.8坪) 2階 31.46㎡(9.5坪) |
| 構造 | 木造セメント瓦葺2階建て |
No.0125 南郷町中村乙土地
| 物件種目 | 売地 |
|---|---|
| 所在地 | 日南市南郷町中村乙 |
| 交通 | JR日南線 南郷駅 車で2分、徒歩8分 |
| 価格 | 600万円(2筆) |
| 土地面積 | 211.69㎡(64坪)/ 186.83㎡(56坪) 計398.52㎡(120坪) |
| 坪単価 | 5万円 |
No.0124 南郷町中村乙土地
| 物件種目 | 売地 |
|---|---|
| 所在地 | 日南市南郷町中村乙 |
| 交通 | JR日南線 南郷駅から車で2分 徒歩4分 |
| 価格 | 330万円 |
| 土地面積 | 193.68㎡(58坪)※2件古家が並んでおり、その合計で算出 |
No.0123 油津3丁目中古住宅
| 物件種目 | 売家 |
|---|---|
| 所在地 | 日南市油津3丁目 |
| 交通 | JR日南線 油津駅車で4分、徒歩16分 |
| 価格 | 400万円 |
| 土地面積 | 229.52㎡(69.55坪) |
| 建物面積 | 専用住宅75.73㎡ 付属家 10.08㎡ 10.90㎡ 合計96.71㎡(29.3坪) |
| 構造 | 木造 |
No.0119 串間市中古物件(歯科医院)
| 物件種目 | 店舗 |
|---|---|
| 所在地 | 串間市大字西方 |
| 交通 | 串間駅 徒歩5分 |
| 価格 | 3,500万円 |
| 土地面積 | 909.84㎡(約275坪) |
| 建物面積 | 診療所 213.22㎡(64.4坪) 居宅 1階56.76㎡ 2階50.07㎡ |
| 構造 | 診療所 鉄骨造平屋 居宅 木造2階建て |
No.0019 南郷団地 一戸建て
| 物件種目 | 売家 |
|---|---|
| 所在地 | 日南市南郷町 |
| 交通 | 南郷駅 徒歩13分 |
| 価格 | 330万円 |
| 土地面積 | 118.11㎡(約35坪) |
| 建物面積 | 1階63.00㎡ 2階22.99㎡ |
| 構造 | 木造 |


